Cliquez sur la ligne souhaitée pour afficher toutes les informations techniques sur les produits correspondants :
EPS mortier d'isolation
LDS ExcellLight - 0,042 dans la base de données PEB | fiche technique | |
FloorWITT | fiche technique | déclaration des performances |
EPS Foamer | fiche technique | |
Billes LDS EPS récyclées | fiche technique |
Chapes & béton
Ponts d'adhérence | ||||
LDS Episol Universal | fiche technique | |||
LDS Episol Primer WTF | fiche technique | |||
Quick PICK | fiche technique | |||
LDS Acrylate Polymer | fiche technique | |||
LDS GH 311 (réparation de fissures) | fiche technique | |||
Additifs à haut rendement | ||||
Quick UP | fiche technique | tableau de référence | protocole de mise en chauffe | |
Quick HARD | fiche technique | protocole de mise en chauffe | ||
Quick HARD 5T | fiche technique | protocole de mise en chauffe | ||
LDS ExcellFloor | fiche technique | rapport d'essai DE | la manière la plus économique pour atteindre C25/F4 | protocole de mise en chauffe |
LDS Mebonit Pro | fiche technique | |||
Ciment rapide haute résistance sans retrait pour chape, béton poli, granito et terrazzo | ||||
SuperMix R3 | fiche technique | |||
Wittekind FloorWITT | fiche technique | déclaration des performances | protocole de mise en chauffe | comparaison ciments chape |
Wittekind RapidoWITT | fiche technique | protocole de mise en chauffe | ||
Wittekind CEM I 52,5 R | fiche technique | |||
LDS SC 242 | fiche technique | |||
Liant à base de sulfate de calcium presque CO2 neutre pour des chapes conventionnelles + liquides | ||||
LDS CAB 30 | fiche technique | |||
Durcisseur hydrophobe totalement invisible, pour surface minérale | ||||
Sinnodur CW 2en1 | fiche technique | |||
LDS SiliTop | fiche technique | |||
Topcoat M12P | fiche technique | résistance chimique | ||
Topcoat G32P | fiche technique | |||
ZeroHydro | fiche technique |
Terrazzo
Ponts d'adhérence | ||||
LDS Episol Universal | fiche technique | |||
LDS Episol Primer WTF | fiche technique | |||
Quick PICK | fiche technique | |||
Ciment rapide haute résistance sans retrait pour chape et terrazzo | ||||
SuperMix SE | fiche technique | |||
Durcisseur hydrophobe totalement invisible, pour surface minérale | ||||
Sinnodur CW 2en1 | fiche technique | |||
ZeroHydro | fiche technique |
Étanchement injection béton
Injection PU | ||||
PURINJECT 1C HYDROFOAM | fiche technique | |||
PURINJECT 1C 115 ECO | fiche technique | |||
PURINJECT 1C MULTIFLEX | fiche technique | |||
PURINJECT 2C ELASTIC LV | fiche technique | |||
PURINJECT 1C SOIL | fiche technique | |||
Injection Gels | ||||
ACRYLINJECT ELASTIC B | fiche technique | |||
Injection Epoxy | ||||
EPOXINJECT 145 LV | fiche technique | |||
Nettoyants | ||||
PURCLEAN | fiche technique |
Systèmes de polyurea
LDS Ureaflex | fiche technique coating | fiche technique coating cristal clear | fiche technique Primaire |
LDS Ureaspray 400 | fiche technique | ||
LDS Ureaprim Concrete | fiche technique | ||
LDS Ureaprim Metal | |||
LDS Ureatop SW | fiche technique |
ECO Mineral Binder
ECO Primer | fiche technique |
ECO Mortar SL | fiche technique |
ECO Rapid SL | fiche technique |
ECO Topcoat mat | fiche technique |
ECO Wall | fiche technique |
ECO All in one | fiche technique |
ECO Flex all in one 2k | fiche technique |
Masses d'égalisations et chapes liquides
Ponts d'adhérence | ||
LDS PA 911 | fiche technique | |
LDS Episol Universal | fiche technique | |
Masses d'égalisations et chapes liquides | ||
LDS SL 501 | fiche technique | |
LDS SL 502 | fiche technique | |
LDS SL 503 | fiche technique | |
LDS SL 505 | fiche technique | |
LDS SC 244 | fiche technique | |
LDS SC 250 | fiche technique | |
LDS SC 253 | fiche technique | |
LDS CAB 30 | fiche technique | |
Durcisseur hydrophobe totalement invisible, pour surface minérale | ||
Topcoat M12P | fiche technique | résistance chimique |
ZeroHydro | fiche technique | |
FH 921 | fiche technique |